Ceny
Tutaj można znaleźć cen hoteli Villa „Nikoletta”. O zmianach sprawdzić z naszych administratorów lub przez telefon: + 38-067-27-30-103 - Administrator
Poza sezonem 25.11.20-20.12.20 | sezon zimowy 21.12.20-27.12.20 | sezon wakacyjny 28.12.20-06.01.21 | sezon zimowy 07.01.21-28.02.21 | sezon narciarski01.03.21-09.03.21 | Poza sezonem 2 10.03.21-31.03.21 | Letni sezon 201.06.21-05.09.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer «Standardowy» | 990 UAH | 1370 zł | 2890 zł | 1370 zł | 1370 zł | 990 UAH | 950hrn |
Pokój «Junior» | 1180 UAH | 1770 zł | 3380 zł | 1770 zł | 1770 zł | 1180 UAH | 1100 UAH |
Номер "Люкс" | 1570 zł | 2050 zł | 3910 zł | 2050 zł | 2050 zł | 1570 zł | 1500 USD |
Pokój "Superior Suite" | 1890 zł | 2480 zł | 4370 zł | 2480 zł | 2480 zł | 1890 zł | 1800 UAH |
Pokój „Pokój na poddaszu” | 770 zł | 1040 zł | 1520 zł | 1040 zł | 1040 zł | 770 zł | 700 USD |
Numer "Mansard Triple" | 870 zł | 1290 zł | 1840 zł | 1290 zł | 1290 zł | 870 zł | 850 USD |
Sauna | 400 UAH / godzinę | 500 UAH / godzinę | 600 UAH / godzinę | 500 UAH / godzinę | 500 UAH / godzinę | 400 USD | 400 USD |
basen | wolny | wolny | wolny | wolny | wolny | wolny | wolny |
Ostrzeżenie! Pokoje w hotelu podane są na 01.01.2020 roku, z noclegiem w pokoju na jedną noc
Об изменениях уточняйте у наших администраторов